彭亨大学( Universiti Malaysia Pahang,UMP) ,原为马来西亚理工大学的分院,后因发展迅速,师资到位、 设施完善,由马来西亚政府于2002年2月16日宣布其成为独立的公立大学。其位于马来西亚最大的州——彭亨州,拥有北根(Pekan)校区和甘邦(Gambang)校区,可容纳50000名学生。
作为马来西亚著名的理工类公立大学,彭亨大学拥有电子工程学院、机械和汽车工程技术学院、制造和机电工程技术学院、计算机学院、土木工程技术学院、化学与过程工程技术学院、科学与工业技术学院、工业管理学院,以及汽车工程中心、生物芳香剂研究中心、先进流体与工艺研究中心、高级热带生物科学研究中心、软件开发和集成计算中心、生态系统和地球资源可持续性中心等七个卓越研究中心。
· 2022 QS世界大学排名801-1000
· 2022 QS亚洲大学排名129
· 2021 QS世界化学工程专业排名201-250
· 2021 QS世界工程与技术专业排名358
· 2021 QS世界航空和制造专业排名351-400
· 2021 QS世界电子电器工程专业排名351-400
· 2021 QS世界材料科学专业排名351-400
· 2021 QS世界化学专业排名501-550
· QS毕业生就业能力全球排名301-500
硕士(学制:2年)
化工 | 高级结构完整性和振动研究 |
环境技术 | 制造业 |
生物工艺工程 | 人体工程学 |
气体工程 | 结构材料与降解 |
应用电子与计算机工程 | 汽车工程 |
可持续能源与电力电子 | 能源可持续性 |
仪表与控制工程 | 机电一体化与系统设计 |
结构和材料 | 先进制造工艺与设计 |
岩土工程和基础设施 | 制造系统与优化 |
项目管理和建设 | 创新材料 |
水资源与环境 | 创新制造、机电一体化和运动 |
地理信息系统与遥感 | 供应链与物流管理 |
项目管理 | 金融、会计与经济 |
企业家 | 企业管理 |
战略领导与治理 | 计算与建模 |
运营管理 | 人文科学 |
历史研究 | 语言教育 |
语言研究 | 文学研究 |
职业安全、健康和环境 | 先进制造与材料 |
制药技术 | 先进电子与自动化 |
可再生能源与环境工程 | 可持续基础设施和建设 |
信息系统 | 多媒体计算与计算机视觉 |
软件工程 | 软计算机与只能系统 |
系统网络与安全 | 工业化学 |
工业生物技术 | 先进材料 |
物理学 | 食品加工 |
数学 | 统计学 |
化学 | 高级流体 |
教育管理 |
博士(学制:3年)
化工 | 高级结构完整性和振动研究 |
环境技术 | 制造业 |
生物工艺工程 | 人体工程学 |
气体工程 | 结构材料与降解 |
应用电子与计算机工程 | 汽车工程 |
可持续能源与电力电子 | 能源可持续性 |
仪表与控制工程 | 机电一体化与系统设计 |
结构和材料 | 先进制造工艺与设计 |
岩土工程和基础设施 | 制造系统与优化 |
项目管理和建设 | 创新材料 |
水资源与环境 | 创新制造、机电一体化和运动 |
地理信息系统与遥感 | 供应链与物流管理 |
项目管理 | 金融、会计与经济 |
企业家 | 企业管理 |
战略领导与治理 | 计算与建模 |
运营管理 | 人文科学 |
历史研究 | 语言教育 |
语言研究 | 文学研究 |
职业安全、健康和环境 | 先进制造与材料 |
制药技术 | 先进电子与自动化 |
可再生能源与环境工程 | 可持续基础设施和建设 |
信息系统 | 多媒体计算与计算机视觉 |
软件工程 | 软计算机与只能系统 |
系统网络与安全 | 工业化学 |
工业生物技术 | 先进材料 |
物理学 | 食品加工 |
数学 | 统计学 |
化学 | 高级流体 |
教育管理 |
扫一扫添加微信
400-999-2335