马来西亚多媒体大学(Multimedia University,英文简称MMU)是马来西亚国有性质的大学,是马来西亚电信公司根据马来西亚首相马哈蒂尔关于"发展成为具有真正世界水准的大学,吸引一流的师资和学生前来工作和学习"的要求而投巨资设立。
多媒体大学是马来西亚国际化程度最高的大学,外籍背景的教员约占50%,外国学生来自世界64个国家和地区,目前在校人数达20000多人,其中外国留学生2000多人。学校共有3个校区,分别坐落在马六甲州爱极乐、雪兰莪州赛城和柔佛州依斯干达公主城。多媒体大学的毕业生受到国内外著名企业的垂青,被誉为“马来西亚的清华大学”,也是中国教育部和中国驻马来西亚大使馆认证院校。
多媒体大学也是最受当地政府机构、跨国公司欢迎,报读管理研究生人数最多的大学,其学历学位获得美国、欧洲、英联邦和国际间的广泛接受,是一所世界性的大学。
· 马来西亚高等教育部授予工程学科优秀评级
· 2022 QS世界大学排名1001-1200
· 2022 QS WUR学科排名351-400
· 2022 QS亚洲大学排名189
· 比尔盖茨在马来西亚唯一一所访问过的大学
· 与中国国内参加 QS亚洲地区大学排名(2019年)大学相比较:暨南大学(151)、湖南大学(153)、西北工业大学(164)、兰州大学(168)、电子科技大学(171)、多媒体大学(175)、北京化工大学(181)、重庆大学(181)、南京理工大学(185)、北京科技大学(186)
硕士
专业设置 | 研究领域 | 学制(年) |
管理 | 会计 | 2 |
审计 | ||
银行与金融 | ||
网络创业 | ||
经济学 | ||
创业 | ||
电子商务 | ||
人力资源管理 | ||
国际商务 | ||
知识管理 | ||
管理 | ||
市场营销 | ||
社会创新 | ||
技术和创新管理 | ||
教育管理 | ||
传播学 | 企业传播 | |
公共关系 | ||
健康传播 | ||
跨文化传播 | ||
数字媒体素养 | ||
广告传播与劝服 | ||
战略传播 | ||
传播相关领域 | ||
创意多媒体 | 广告设计 | |
数字媒体 | ||
教育技术 | ||
环境媒体 | ||
电影、动画和视觉效果 | ||
界面和产品设计 | ||
媒体创新与技术 | ||
多媒体编程 | ||
多媒体知识管理 | ||
摄影 | ||
声音和音乐交流 | ||
虚拟现实 |
硕士
专业设置 | 研究领域 | 学制(年) |
工程 | 先进材料与设备 | 2 |
先进信号与处理 | ||
宽带通信 | ||
电力系统 | ||
数学科学 | ||
纳米技术 | ||
光学工程与光子学 | ||
机器人与自动化 | ||
信息技术 | 人工智能 | |
生物信息学和医疗信息技术 | ||
区块链/物联网 | ||
密码学 | ||
计算机视觉 | ||
数据通信和网络 | ||
数据科学/数据分析 | ||
人机交互/交互设计 | ||
图像和视频处理 | ||
信息系统工程 | ||
自然语言处理 | ||
安全技术 | ||
语音和信号处理 | ||
软件工程和架构多媒体系统 |
博士
专业设置 | 研究领域 | 学制(年) |
管理 | 会计 | 3 |
审计 | ||
银行与金融 | ||
网络创业 | ||
经济学 | ||
创业 | ||
电子商务 | ||
人力资源管理 | ||
国际商务 | ||
知识管理 | ||
管理 | ||
市场营销 | ||
社会创新 | ||
技术和创新管理 | ||
教育管理 | ||
传播学 | 企业传播 | |
公共关系 | ||
健康传播 | ||
跨文化传播 | ||
数字媒体素养 | ||
广告传播与劝服 | ||
战略传播 | ||
传播相关领域 | ||
创意多媒体 | 广告设计 | |
数字媒体 | ||
教育技术 | ||
环境媒体 | ||
电影、动画和视觉效果 | ||
界面和产品设计 | ||
媒体创新与技术 | ||
多媒体编程 | ||
多媒体知识管理 | ||
摄影 | ||
声音和音乐交流 | ||
虚拟现实 |
博士
专业设置 | 研究领域 | 学制(年) |
工程 | 先进材料与设备 | 3 |
先进信号与处理 | ||
宽带通信 | ||
电力系统 | ||
数学科学 | ||
纳米技术 | ||
光学工程与光子学 | ||
机器人与自动化 | ||
信息技术 | 人工智能 | |
生物信息学和医疗信息技术 | ||
区块链/物联网 | ||
密码学 | ||
计算机视觉 | ||
数据通信和网络 | ||
数据科学/数据分析 | ||
人机交互/交互设计 | ||
图像和视频处理 | ||
信息系统工程 | ||
自然语言处理 | ||
安全技术 | ||
语音和信号处理 | ||
软件工程和架构多媒体系统 |
扫一扫添加微信
400-999-2335